Loading holdings...
Loading holdings...
14 open positions. Prices from cache — reload to re-fetch.
| % Port | Market | Ticker | Instrument | Qty | Avg Cost | Last | Value THB ↓ | Unrlzd PnL | Daily Stk | Daily FX | Broker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7% | TH | Dhipaya Group Holdings Public Company Limited TIPH.BK▸ | stock | 126,400 | 21.4086 THB | 22.00 THB~ | 2,780,800 | +74,750(+2.76%) | — | — | Thai |
| 15.5% | TH | TTW Public Company Limited TTW.BK▸ | stock | 220,000 | 9.23 THB | 9.45 THB~ | 2,079,000 | +48,400(+2.38%) | — | — | Thai |
| 14.9% | TH | Ratch Group Public Company Limited RATCH.BK▸ | stock | 65,000 | 30.4962 THB | 30.75 THB~ | 1,998,750 | +16,500(+0.83%) | — | — | Thai |
| 11.2% | TH | Amata Corporation Public Company Limited AMATA.BK▸ | stock | 56,700 | 22.3959 THB | 26.50 THB~ | 1,502,550 | +232,703(+18.33%) | — | — | Thai |
| 8.3% | TH | WHA Corporation Public Company Limited WHA.BK▸ | stock | 221,200 | 4.52 THB | 5.05 THB~ | 1,117,060 | +117,236(+11.73%) | — | — | Thai |
| 8.2% | TH | Bluebik Group Public Company Limited BBIK.BK▸ | stock | 60,000 | 19.555 THB | 18.40 THB~ | 1,104,000 | -69,300(5.91%) | — | — | Thai |
| 5.3% | HKDR | Tencent Holdings Limited TENCENT80.BK▸ | stock | 40,000 | 21.61 THB | 17.70 THB~ | 708,000 | -156,400(18.09%) | — | — | Thai |
| 5.2% | HK | Tencent Holdings Limited 0700.HK▸ | stock | 400 | 497.853 HKD | 411.80 HKD~ | 699,813 | -146,238(17.28%) | — | — | International |
| 4.0% | US | Chagee Holdings Limited CHA▸ | stock | 1,329 | 11.79 USD | 12.14 USD~ | 537,264 | +15,489(+2.97%) | — | — | International |
| 2.1% | CN | China Asset Management Co Ltd. - Robot ETF 562500.SS▸ | etf | 52,900 | 1.17 CNY | 1.097 CNY~ | 284,202 | -18,912(6.24%) | — | — | International |
| 2.0% | US | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV▸ | etf | 79 | 100.54 USD | 100.65 USD~ | 264,780 | +289(+0.11%) | — | — | International |
| 1.1% | US | Intellia Therapeutics, Inc. NTLA▸ | stock | 254 | 16.85 USD | 16.68 USD~ | 141,083 | -1,438(1.01%) | — | — | International |
| 0.9% | US | Beam Therapeutics Inc. BEAM▸ | stock | 100 | 35.40 USD | 34.81 USD~ | 115,917 | -1,965(1.67%) | — | — | International |
| 0.6% | HK | TENCENT PUTput PUT $410 exp Aug 28, 2026 exp Aug 28 | option | 800 | 23.295 HKD | 22.205 HKD~ | 75,470 | -3,705(4.68%) | — | — | International |
Daily Stk / FX columns show today's Laspeyres decomposition. Unrlzd PnL uses current FX for both cost and value.